Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken AP
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken AP SPECIFICATIONS
Qual é o NACHI Marca melhor lugar para comprar HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken AP online? 0.36 Factor de cálculo (e) Serviço de Manufatura. SBA bearing Co. Ltd.
HM136948 -90228
- NACHI
- 0.36
- 4000 r/min
- 32.545
- 69.850 mm
- 69.850x120x32.545
- 3.5 mm
- 32.545 mm
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken APProduto: Josu160Descrição
- NACHI
- 0.36
- 4000 r/min
- 32.545
- 69.850 mm
- 69.850x120x32.545
- 3.5 mm
- 32.545 mm
- 69.850
- 167000 kN
HM136948 -90228 HM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken APDetalhes prioritários
Largura (mm) | 32,5 |
M | 4,17 mm |
Tamanho (mm) | 28.575x62x32.5 |
F | 40,1 mm |
Peso | 0,26 Kg |
B | 32,5 mm |
C | 18 mm |
S | 9,65 mm |
d | 28,575 mm |
D | 62 mm |
Ver Especificações paraHM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken AP
IntercambioHM136948 -90228 Montagem de rolamentos Timken APGuia | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90228 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893767390 | Bearing | 31171516 | 47.052 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90228 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP