
- SBA bearing Co. Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de rolos>ISO 7022 CDF Rolamentos de esferas de contacto angular

ISO 7022 CDF Rolamentos de esferas de contacto angular
Solicite um orçamento 6.7500 Shaft Dia., Nominal (d) para suas necessidades especiais ISO 7022 CDF Rolamentos de esferas de contacto angular hoje! Citações gratuitas 4.000 Comprimento de rolamento, Nominal (B) SNR Rolamentos de rolos. Certificação ISO 9001.
- ISO
7022 CDF
- 6.7500
- AST
- 4.000
- 0.031
- 0.0048
- +.010 / 0.010
- 30
- AST50 108IB64
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 7022 CDF Rolamentos de esferas de contacto angularSpecification details
Shaft Dia., Nominal (d): | 6.7500 | Marca: | AST | Comprimento de rolamento, Nominal (B): | 4.000 |
ID Comprimento do Chamfer (Ci): | 0.031 | Autorização média (Cd): | 0.0048 | Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 |
ID Ângulo de Chamfer (B deg.): | 30 | Bearing number: | AST50 108IB64 | Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 6.9374: | 6.9358 |
Material: | Carbon steel shell w |
ISO 7022 CDF Rolamentos de esferas de contacto angularSpecification
Classificação básica Da carga estática (C0) | 86,7 kN |
Width (mm) | 120 |
Diâmetro chato (mm) | 70 |
N | 25 mm |
J | 290 mm |
A | 85 mm |
d | 70 mm |
H | 120 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 123 kN |
B1 | 78 mm |
How do I place an EMERGENCY order for aISO 7022 CDF Rolamentos de esferas de contacto angularthat I want to pick up at a our store?
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | B | C | b | a | m | B1 | |
HCS7022-C-T-P4S | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 34,5 kN | - | 33 mm | - | - |
HCB7022-C-T-P4S | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | - | 33 mm | 1,62 kg / Weight | - |
7022 A | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 96,5 kN | - | 54,4 mm | - | - |
7022 ACD/P4AL | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | 2.6 mm | 46.8 mm | - | - |
7022 ACE/HCP4AL | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | 2.6 mm | 46.9 mm | - | - |
7022 ACE/P4A | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | - | 46.9 mm | - | - |
7022 B | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 82,3 kN | - | 72,7 mm | - | - |
7022 B | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | 72,7 mm | - | - |
7022 CDB | 170 mm | 110 mm | - | - | - | 65,5 mm | - | 56 mm |
7022 CDF | 170 mm | 110 mm | - | - | - | 9,5 mm | - | 56 mm |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP