
- SBA bearing Co. Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>266,7 mm x 323,85 mm x 22,225 mm NTN 29880/29820 Rolamentos de rolos gravados

266,7 mm x 323,85 mm x 22,225 mm NTN 29880/29820 Rolamentos de rolos gravados
DEIXE NOSSOS ESPECIALISTAS OBTER AS PEÇAS 33,3 mm S QUE VOCÊ PRECISA. 48 mm A2
- NTN
29880/29820
- 48 mm
- 72,7 kN
- 33,3 mm
- 28 mm
- 53 kN
- 8,7 Kg
- 82,6 mm
- 70 mm
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
266,7 mm x 323,85 mm x 22,225 mm NTN 29880/29820 Rolamentos de rolos gravadosSpecifications
A2: | 48 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 72,7 kN | S: | 33,3 mm |
A1: | 28 mm | Classificação básica Da carga estática (C0): | 53 kN | Weight: | 8,7 Kg |
B: | 82,6 mm | A: | 70 mm | d: | 74,6125 mm |
Marca: | KOYO | Size (mm): | 266,7 mm x 323,85 mm x 22,225 mm |
266,7 mm x 323,85 mm x 22,225 mm NTN 29880/29820 Rolamentos de rolos gravadosDimensions
Width (mm) | 16 |
Diâmetro chato (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 32 |
Bearing number | BK2516 |
D | 32 mm |
Marca | ISO |
Fw | 25 mm |
C | 16 mm |
Size (mm) | 25x32x16 |
The online NTN 29880/29820 Rolamentos de rolos gravados parts store gives you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | T | B | C | R | r | a | d | |
29880/29820 | 323,85 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 153 kN | 1,5 mm | 1,5 mm | 43,4 mm | 266,7 mm |
29875/29820 | 323,85 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 15,875 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 21,1 mm | 254 mm |
29880/29820 | 323,85 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 148 kN | - | - | 21,1 mm | 266,7 mm |
29880/29820 | 323,85 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 15,875 mm | - | - | 21,1 mm | 266,7 mm |
29880/29820 | 323,85 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 15,875 mm | - | - | - | 266,7 mm |
29880/29820 | 323,85 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 15,875 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 21,1 mm | 266,7 mm |
29880/29820D+A | 323,85 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | 266,7 mm |
29880/29820D+X1S-29880 | 323,85 mm | 63,5 mm | - | 50,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | - | 266,7 mm |
29880/29820DC+X1S-29880 | 323,85 mm | 63,5 mm | - | 50,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | - | 266,7 mm |
29880-20000/29820-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP