
- SBA bearing Co. Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas de contacto angular>Toyana 20208 KC Rolamentos esféricos de rolamentos

Toyana 20208 KC Rolamentos esféricos de rolamentos
Toyana 20208 KC Rolamentos esféricos de rolamentos O armazém oferece peças e acessórios 3/824UNF Tópico (G) - 3/8-24UNF para carros. Nós vendemos desconto ISO Rolamentos de esferas de contacto angular on-line, bem como 29,4 kN Classificação básica Da carga estática (C0) peças de máquinas baratas.
- Toyana
20208 KC
- 29,4 kN
- 3/824UNF
- 55,6
- 55,5625
- 3,18 mm
- 55,6 mm
- 100 mm
- 43,4 kN
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 20208 KC Rolamentos esféricos de rolamentosDetails
Classificação básica Da carga estática (C0): | 29,4 kN | Tópico (G) - 3/8-24UNF: | 3/824UNF | Width (mm): | 55,6 |
Diâmetro chato (mm): | 55,5625 | a: | 3,18 mm | B: | 55,6 mm |
D: | 100 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 43,4 kN | Marca: | FYH |
D2: | 106,3 mm |
Toyana 20208 KC Rolamentos esféricos de rolamentosCode description
Size (mm) | 90x190x43 |
Outer Diameter (mm) | 190 |
Weight | 4,9 Kg |
Marca | NKE |
C | 43 mm |
Width (mm) | 43 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 143 kN |
d | 90 mm |
B | 43 mm |
Diâmetro chato (mm) | 90 |
Enjoy High Margins on Competitive ISO Rolamentos de esferas de contacto angularPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
@@@@@@@@ | ||||||||
m | d | D | C | B | C0 | d1 | B1 | |
20208 | - | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - |
20208 K | - | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - |
20208 KC | - | 40 mm | 80 mm | 49 kN | 18 mm | 53 kN | - | - |
20208 KC+H208 | - | 40 mm | 80 mm | 49 kN | 18 mm | 53 kN | 35 mm | 31 mm |
20208 KC+H208 | - | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 18 mm | - | 35 mm | 31 mm |
20208 KT | - | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - |
20208-K-TVP-C3 | 0,38 kg / Weight | 40 mm | 80 mm | 49 kN | 18 mm | 53 kN | - | - |
20208-KT | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | - | - | - |
20208-TVP | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | - | - | - |
20208-TVP-C3 | - | 40 mm | 80 mm | - | 18 mm | - | - | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP