Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados AP
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados AP SPECIFICATIONS
Quais são os tipos de HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados AP? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço 12 300 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) instantâneo SBA bearing Co. Ltd. e gratuito, análise de design.
HM120848 - 90023
- 12 300 kN
- 1 400 mm
- 300
- 1400
- 950SLPT1451
- NSK
- 600 mm
- 950x1400x300
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados APProduto: Josu160Descrição
- 12 300 kN
- 1 400 mm
- 300
- 1400
- 950SLPT1451
- NSK
- 600 mm
- 950x1400x300
- 28 mm
- 950 mm
HM120848 - 90023 HM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados APDetalhes prioritários
dK (mm) | 470 |
Tamanho (mm) | 400x540x190 |
r2s min (mm) | 4 |
C (mm) | 160 |
Peso (kg) | 131 |
da max (mm) | 429,8 |
Largura (mm) | 190 |
Diâmetro chato (mm) | 400 |
Cr (N) | 22560000 |
Da min (mm) | 447 |
Ver Especificações paraHM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados AP
IntercambioHM120848 - 90023 Conjuntos de rolamentos integrados APGuia | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 31171516 | 10.019 | - | 0.021 to 0.027 |
861-90023 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 0053893096797 | Bearing | 31171516 | 15.084 | - | 0.008 |
566 90023 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | 0053893056135 | Bearing | 31171516 | 2.036 | - | - |
HM120848-90120 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893478210 | Bearing | 31171516 | 10.7 | - | 0.001 to 0.006 |
EE330116D-90023 | - | - | 0053893827452 | - | - | 124.508 | - | - |
HM120848-90012 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | - | 0.021 to 0.027 |
HM120848-90023 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893846729 | Bearing | 31171516 | 14.72 | - | 0.021 to 0.027 |
78250-90023 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 0053893401843 | Bearing | 31171516 | 5.25 | - | 0.006 |
EE571703-90023 | 17 Inch | 431.8 Millimeter | 26.5 Inch | 673.1 Millimeter | 0053893020884 | Bearing | 31171516 | 223.13 | - | - |
HM120848-90023 | 4.0000 in | 6.5000 in | - | - | - | - | HM120800 | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP