Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradas
HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradas MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradas
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradas SPECIFICATIONS
HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradas, modelos CAD de unidades e 5300 r/min Velocidade de lubrificação carcaças, Montagem de rolamentos Timken AP Serviço SBA bearing Co. Ltd. de fabricação. Obtenha seu grátis.
HM136948 - 90254
- 5300 r/min
- 16,52 mm
- 1,5 mm
- 72
- 17,018 mm
- 72 mm
- 17,018
- 38.1x72x17.018
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradasProduto: Josu160Descrição
- 5300 r/min
- 16,52 mm
- 1,5 mm
- 72
- 17,018 mm
- 72 mm
- 17,018
- 38.1x72x17.018
- 19150/19283
- 57,8 kN
HM136948 - 90254 HM136948 - 90254 Tampas de montagem integradasDetalhes prioritários
Carregar o Boro após a montagem (di) - 100 +0.087 / -0 | 100 +0.087 / 0 |
ID Ângulo de Chamfer (B deg.) | 45 |
Comprimento de rolamento, Nominal (B) | 100.000 |
Shaft Dia, Nominal (d) | 100.0000 |
Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 105 +0.035 / -0 | 105 +0.035 / 0 |
Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Apresentar o diâmetro exterior, Nominal(Do) | 105.000 |
Material | Wrapped bronze with |
ID Comprimento do Chamfer (Ci) | 0.600 |
Marca | AST |
Ver Especificações paraHM136948 - 90254 Tampas de montagem integradas
IntercambioHM136948 - 90254 Tampas de montagem integradasGuia | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM136948-90190 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90251 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90254 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893768700 | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90292 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90312 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 | 0.0 |
HM136948-90322 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90344 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90354 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90384 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | 48.953 | - | 0.0 |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP