Casa>Produtos>Rolamentos cilíndricos>INA XW7 Rolamentos de esferas de impulso
INA XW7 Rolamentos de esferas de impulso
category
Rolamentos cilíndricos
INA XW7 Bearing SPECIFICATIONS
FAG Rolamentos cilíndricos oferece uma seleção de INA XW7 Rolamentos de esferas de impulso de Genuine [产品 Genu] a preços de 1410x2100x240 atacado. Somos um revendedor de peças certificado [[标题]
- INA
XW7
- 2100,000
- NTN
- 240,000
- 240,000 mm
- 2RT28204
- 1410,000 mm
- 1410,000
- 2100,000 mm
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA XW7 Rolamentos de esferas de impulsoTechnical information
- 2100,000
- NTN
- 240,000
- 240,000 mm
- 2RT28204
- 1410,000 mm
- 1410,000
- 2100,000 mm
- 1410x2100x240
INA XW7 INA XW7 Rolamentos de esferas de impulsoCross reference
Diâmetro chato (mm) | 80 |
C | 58 mm |
Width (mm) | 58 |
Size (mm) | 80x170x58 |
Fw | 103 mm |
Marca | CYSD |
B | 58 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 258 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 328 kN |
Bearing number | NJ2316 |
FAG Rolamentos cilíndricos Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | T | m | d | EAN | Noun | Size | |
XW7 | - | 222,25 mm | 34,93 mm | 2,95 kg / Weight | 177,8 mm | - | - | 177.8x222.25x34.93 |
XW7-1/2 | - | 234,95 mm | 34,93 mm | 3,22 kg / Weight | 190,5 mm | - | - | 190.5x234.95x34.93 |
M5316XW770 | - | - | - | - | - | 0662327475611 | - | - |
M7316XW733 | 1.929 Inch | 49 Millimeter | 5.804 Inch | 147.424 Millimeter | - | - | 4.001 Inch | 101.636 Millimeter | 0662327704643 | Bearing | - |
MU1034DXW717 | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 0662327687458 | Bearing | - |
MSN1922EXW723 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 0662327688202 | Bearing | - |
MR1308EXW790 | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0793699755299 | Bearing | - |
MU67220DAHXW707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M7316XW733 | - | - | - | - | - | 0662327704643 | - | - |
MU67220DAHXW707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA XW7 INTERCHANGE
Rolamentos cilíndricos Part series XW7 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XW7
XW7
XW7
XW7
XW7
XW7
XW7
XW7
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Rolamentos cilíndricos CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP