
- SBA bearing Co. Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas auto-alinhados>45 mm x 85 mm x 19 mm ZEN S6209 Rolamentos de esferas profundas

45 mm x 85 mm x 19 mm ZEN S6209 Rolamentos de esferas profundas
ZEN S6209 Rolamentos de esferas profundas fabricante 2400 r/min Velocidade de lubrificação e fornecedor global de esferas e rolos confiáveis ... ZEN S6209 Rolamentos de esferas profundas Indústrias Produtos Manufatura e engenharia e 359 kN Classificação básica Da carga estática (C0) rolamentos agrícolas projetados para atender aos requisitos exclusivos de nossas indústrias-alvo.
- ZEN
S6209
- 359 kN
- 2400 r/min
- HM518445/HM518410
- 0,82
- 114 mm
- 30,162 mm
- 2,868 Kg
- 39,688
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 85 mm x 19 mm ZEN S6209 Rolamentos de esferas profundasSystems
Classificação básica Da carga estática (C0): | 359 kN | Velocidade de lubrificação: | 2400 r/min | Bearing number: | HM518445/HM518410 |
Factor de cálculo (Y0): | 0,82 | Db: | 114 mm | C: | 30,162 mm |
Weight: | 2,868 Kg | Width (mm): | 39,688 | B: | 39,688 mm |
db min: | 98 mm | Size (mm): | 45 mm x 85 mm x 19 mm |
45 mm x 85 mm x 19 mm ZEN S6209 Rolamentos de esferas profundasTechnology
Velocidade de lubrificação | 2300 r/min |
Marca | CX |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 440 kN |
Diâmetro chato (mm) | 170 |
C | 67 mm |
Outer Diameter (mm) | 260 |
Width (mm) | 67 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 775 kN |
Weight | 12,6 Kg |
B | 67 mm |
We Provide ExtensiveZEN S6209 Rolamentos de esferas profundasSelection And Competitive Wholesale Pricing.
@@@@@@@@ | ||||||||
C | B | m | d | D | EAN | Noun | Size | |
S6209 | - | 19 mm | 0,429 kg / Weight | 45 mm | 85 mm | - | - | 45x85x19 |
S6209 | 33,2 kN | 19 mm | - | 45 mm | 85 mm | - | - | 45x85x19 |
S6209-2RS | 33,2 kN | 19 mm | - | 45 mm | 85 mm | - | - | 45x85x19 |
S6209-2RSR | - | 19 mm | 0,441 kg / Weight | 45 mm | 85 mm | - | - | 45x85x19 |
S6209-2Z | 33,2 kN | 19 mm | - | 45 mm | 85 mm | - | - | 45x85x19 |
S6209-2RSR | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4012802227895 | Bearing | - |
S6209-2RSR-P5 | - | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | Bearing | - |
S6209-C3 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | Bearing | - |
S6209 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4012802227888 | Bearing | - |
S6209-HLC | - | 19 mm | - | 45 mm | 85 mm | - | - | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP