
- SBA bearing Co. Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de rolos>70 mm x 180 mm x 50 mm SIGMA 1414 M Rolamentos de esferas auto-alinhados

70 mm x 180 mm x 50 mm SIGMA 1414 M Rolamentos de esferas auto-alinhados
Quais são 0,3 mm ra max as dimensões 7300 N / Dynamic loa Cr de um SIGMA 1414 M Rolamentos de esferas auto-alinhados? Serviço de Manufatura. Obtenha seu orçamento instantâneo grátis! 9 mm B
- SIGMA
1414 M
- 0,3 mm
- 7300 N / Dynamic loa
- 9 mm
- 42 mm
- 42
- 231 N / Fatigue limi
- 20700 1/min / Limiti
- 61905-2Z
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 180 mm x 50 mm SIGMA 1414 M Rolamentos de esferas auto-alinhadosSpecification details
ra max: | 0,3 mm | Cr: | 7300 N / Dynamic loa | B: | 9 mm |
D: | 42 mm | Outer Diameter (mm): | 42 | Cur: | 231 N / Fatigue limi |
nG: | 20700 1/min / Limiti | Bearing number: | 61905-2Z | d1: | 30,2 mm |
da min: | 27 mm | Size (mm): | 70 mm x 180 mm x 50 mm |
70 mm x 180 mm x 50 mm SIGMA 1414 M Rolamentos de esferas auto-alinhadosSpecification
Apresentação Fora do Dia, Nominal (D) | 1.0000 |
Montando Hole Pitch Dia.(dp) | 0.786 |
Montando Hole Dia.(dm) | 0.067 |
Washer Outside Diameter Tolerance (Do tol.) - +0 / -.010 | +0 / .010 |
Washer Inside Diameter, Nominal (di) | 1 |
Profundidade Da caixa de habitação (Ha) | 0.04 |
Washer Inside Diameter Tolerance (di tol.) - +.010 / -0 | +.010 / 0 |
Marca | AST |
Contracção de habitação Profundidade de tolerância (Ha tol.) - +.010 / -.010 | +.010 / .010 |
Washer Thickness Tolerance (S3 tol.) - +.001 / -.001 | +.001 / .001 |
How do I place an EMERGENCY order for aSIGMA 1414 M Rolamentos de esferas auto-alinhadosthat I want to pick up at a our store?
@@@@@@@@ | ||||||||
B | C | M | H | A | R | T | m | |
SCH1414-PP | - | - | - | - | - | - | - | 27 g / Weight |
1414 M | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
BK1414RS | - | 6,82 kN | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1414 M | 22,225 mm | 57 kN | 4 mm | - | - | - | - | - |
BK1414 | - | 7,7 kN | - | - | - | - | - | - |
51414 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
51414 M | - | 229 kN | - | 60 mm | - | - | - | - |
51414 M | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
1414 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
51414 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP