
- SBA bearing Co. Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas auto-alinhados>50 mm x 110 mm x 40 mm SIGMA 2310 Rolamentos de esferas auto-alinhados

50 mm x 110 mm x 40 mm SIGMA 2310 Rolamentos de esferas auto-alinhados
SIGMA 2310 Rolamentos de esferas auto-alinhados Needs 0.072 OD Comprimento do chamfer 4.5002 Carregar o Boro após a montagem (di) - 4.5068 Analysis, SIGMA Rolamentos de esferas auto-alinhados Serviço de Manufatura. Obtenha seu grátis.
- SIGMA
2310
- 0.072
- 4.5002
- 0.0046
- straight
- 0.031
- Carbon steel shell w
- 30
- AST50 72IB56
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 110 mm x 40 mm SIGMA 2310 Rolamentos de esferas auto-alinhadosSystems
OD Comprimento do chamfer: | 0.072 | Carregar o Boro após a montagem (di) - 4.5068: | 4.5002 | Autorização média (Cd): | 0.0046 |
Tipo de rolamento: | straight | ID Comprimento do Chamfer (Ci): | 0.031 | Material: | Carbon steel shell w |
ID Ângulo de Chamfer (B deg.): | 30 | Bearing number: | AST50 72IB56 | Comprimento de rolamento, Nominal (B): | 3.500 |
Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 40 mm |
50 mm x 110 mm x 40 mm SIGMA 2310 Rolamentos de esferas auto-alinhadosTechnology
Outer Diameter (mm) | 175 |
D | 175 mm |
Weight | 2,12 Kg |
Velocidade de lubrificação | 2700 r/min |
Diâmetro chato (mm) | 140 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 346 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 116 kN |
Bearing number | NA4828 |
Size (mm) | 140x175x35 |
Marca | Timken |
We Provide ExtensiveSIGMA 2310 Rolamentos de esferas auto-alinhadosSelection And Competitive Wholesale Pricing.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | r | d | B | e | C | Y3 | C0 | |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | - | 63,7 kN | - | 20 kN |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | - | 62,43 kN | - | 19,60 kN |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | - | 40 mm | - | - |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | 0.40 | 64.6 kN | - | 20.3 kN |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | - | 64,6 kN | - | 20,3 kN |
2310 | 110 mm | 2 | 50 mm | 40 mm | 0.42 | 65 kN | 1.5 | 20.2 |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | - | 40 mm | - | - |
2310 | 110 mm | - | 50 mm | 40 mm | - | 63,7 kN | - | 20 kN |
2310 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - |
2310 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP