Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>NACHI UKP312+H2312 Unidades de rolamento
NACHI UKP312+H2312 Unidades de rolamento
category
Rolamentos de esferas profundas
NACHI UKP312+H2312 Bearing SPECIFICATIONS
Quais 40 mm d são os tipos de NACHI UKP312+H2312 Unidades de rolamento? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo e gratuito, análise de design. 40x110x27
- NACHI
UKP312+H2312
- 27
- 40 mm
- 110 mm
- 27 mm
- 40x110x27
- 7408 A
- 27 mm
- 40
-
SBA bearing Co. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI UKP312+H2312 Unidades de rolamentoProduct description
- 27
- 40 mm
- 110 mm
- 27 mm
- 40x110x27
- 7408 A
- 27 mm
- 40
- 35,5 mm
- ISO
NACHI UKP312+H2312 Details ofNACHI UKP312+H2312 Unidades de rolamento
Place of Origin | Jiangsu, China | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts |
Product name | Main Clutch Pump 07421-71401 for Bulldozer D20A D20P D20Q D20S | Alternative Part No | 0742171401 | Bulldozer | D20A;D20AG;D20P;D20PG;D20PL D20PLL D20Q ;D20QG; D20S;D21A;D21AG |
Size | OEM Standard Size | Section | Hydraulic pump | Pump Type | Gear Pump |
Quality | 100% Tested | Payment Terms | Negotiatable | Certificate | ISO9001/BV |
Package | Hydstar or Customized |
Habitação(min.) | 35.009 |
Bearing number | K25X35X36H |
Weight | 0.074 Kg |
Outer Diameter (mm) | 37 |
Óleo lubrificante. | 19000 |
Ew | 37 mm |
Velocidade de lubrificação | 19000 r/min |
Inventário | 0.0 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 52.4 kN |
Product Group | B04144 |
QuestionNACHI UKP312+H2312 Unidades de rolamento? Find what you need faster by entering your ZEN Rolamentos de esferas profundas information
@@@@@@@@ | ||||||||
d | R | D | C | K | B | N | J | |
UKP312+H2312 | 55 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | 250 mm |
22312 K | 60 mm | - | 130 mm | 304 kN | 4,5 mm | 46 mm | - | - |
22312 KCW33+AH2312 | 60 mm | - | 130 mm | 235 kN | - | 46 mm | - | - |
22312 KW33 | 60 mm | - | 130 mm | 46 mm | - | 46 mm | - | - |
22312 MAW33 | 60 mm | - | 130 mm | 250 kN | - | 46 mm | - | - |
22312-E-K-W33+H2312 | 60 mm | - | 130 mm | 273 kN | - | 46 mm | - | - |
22312B | 60 mm | - | 130 mm | 238 kN | - | 46 mm | - | - |
22312CJ | 60 mm | 2 mm | 130 mm | 46 mm | - | 46 mm | - | - |
UKP312+H2312 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - |
UKP312+H2312 | 55 mm | - | 232 mm to 270 mm | - | - | 85 mm | - | - |
NACHI UKP312+H2312 INTERCHANGE
Rolamentos de esferas profundas Part series UKP312+H2312 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UKP312+H2312
UKP312+H2312
UKP312+H2312
UKP312+H2312
UKP312+H2312
UKP312+H2312
UKP312+H2312
UKP312+H2312
Fale Conosco

- SBA bearing Co. Ltd.
- EndereçoPlot P76Avenue,Mahindra World City, Kancheepuram District,Tamilnadu-721 814, Índia
- Telefone(Tempo de Trabalho)4-37368780
- Fax
Rolamentos de esferas profundas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP